日付 | 天気 | 温度 | Bike | 種別 | 距離 | 時間 | Exer | カロリ | HR | Speed | Cadence | Power | w/HR | Ascent | Comment | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | |||||||||||||
合計 平均 |
958.55km 21.30km |
36h44m16s 48m59s |
5020 | 21396kcal | 79 | 26.3 | 78 | 0 | 0 | 5659m | ||||||||||
1 | 2006/08/31 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 10.00km | 10m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短(データなし) |
2 | 2006/08/31 | 晴れ | 27℃ | KG381 | 通勤 | 10.50km | 23m18s | 72 | 264kcal | 85 | 95 | 27.4 | 41.7 | 73 | 98 | 0 | 0 | 0 | 50m | 復路最短 |
3 | 2006/08/30 | 晴れ | 27℃ | KG381 | 通勤 | 10.10km | 20m25s | 49 | 207kcal | 79 | 99 | 30.2 | 50.3 | 91 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短(データ不良) |
4 | 2006/08/30 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 10.00km | 25m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短(データなし) |
5 | 2006/08/29 | 晴れ | 27℃ | KG381 | 通勤 | 10.10km | 19m03s | 46 | 201kcal | 81 | 92 | 32.0 | 47.3 | 81 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
6 | 2006/08/29 | 晴れ | 27℃ | KG381 | 通勤 | 35.50km | 1h17m40s | 195 | 841kcal | 83 | 97 | 27.7 | 47.2 | 84 | 105 | 0 | 0 | 0 | 265m | 復路夜練(向陽台) |
7 | 2006/08/28 | 曇り | 0℃ | KG381 | 通勤 | 5.00km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
8 | 2006/08/28 | 曇り | 26℃ | KG381 | 通勤 | 36.60km | 1h16m32s | 332 | 910kcal | 85 | 94 | 30.1 | 39.2 | 76 | 94 | 0 | 0 | 0 | 301m | 復路夜練(大丸) |
9 | 2006/08/26 | 晴れ | 27℃ | KG381 | 練習 | 14.80km | 32m15s | 64 | 331kcal | 80 | 93 | 27.8 | 40.8 | 76 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0m | 通勤路練習 |
10 | 2006/08/25 | 道濡 | 26℃ | KG381 | 練習 | 154.25km | 6h04m39s | 814 | 3440kcal | 83 | 95 | 25.6 | 60.8 | 78 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1455m | 鋸山奥多摩湖往復二塚 |
11 | 2006/08/24 | 曇り | 28℃ | KG381 | 通勤 | 10.10km | 19m51s | 47 | 208kcal | 81 | 92 | 30.9 | 44.7 | 81 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
12 | 2006/08/24 | 曇り | 29℃ | KG381 | 通勤 | 10.40km | 23m23s | 68 | 263kcal | 84 | 94 | 27.6 | 43.6 | 70 | 101 | 0 | 0 | 0 | 65m | 復路最短 |
13 | 2006/08/23 | 晴れ | 27℃ | KG381 | 通勤 | 7.70km | 14m12s | 40 | 158kcal | 84 | 92 | 32.9 | 43.4 | 82 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短(データぬけ) |
14 | 2006/08/23 | 晴れ | 27℃ | KG381 | 通勤 | 16.60km | 36m04s | 119 | 414kcal | 85 | 98 | 28.0 | 42.0 | 78 | 96 | 0 | 0 | 0 | 100m | 復路多摩サイ生田坂 |
15 | 2006/08/22 | 晴れ | 28℃ | KG381 | 通勤 | 10.10km | 18m50s | 59 | 213kcal | 84 | 95 | 32.3 | 45.3 | 81 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
16 | 2006/08/22 | 晴れ | 27℃ | KG381 | 通勤 | 10.30km | 21m45s | 54 | 233kcal | 82 | 92 | 28.8 | 38.1 | 73 | 92 | 0 | 0 | 0 | 55m | 復路最短 |
17 | 2006/08/21 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 5.00km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
18 | 2006/08/21 | 晴れ | 28℃ | KG381 | 通勤 | 10.70km | 22m50s | 78 | 267kcal | 86 | 97 | 28.5 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55m | 復路最短 |
19 | 2006/08/19 | 晴れ | 32℃ | KG381 | 通勤 | 52.20km | 1h51m35s | 352 | 1276kcal | 86 | 100 | 27.6 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233m | 多摩サイ尾根幹鎌倉津久井 |
20 | 2006/08/19 | 晴れ | 32℃ | KG381 | 練習 | 14.20km | 32m10s | 63 | 326kcal | 79 | 91 | 27.0 | 42.4 | 76 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0m | 通勤路練習 |
21 | 2006/08/18 | 晴れ | 27℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 20m06s | 41 | 195kcal | 77 | 92 | 30.6 | 50.9 | 87 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
22 | 2006/08/18 | 晴れ | 28℃ | KG381 | 通勤 | 14.10km | 30m05s | 87 | 337kcal | 84 | 94 | 28.2 | 41.3 | 77 | 94 | 0 | 0 | 0 | 85m | 復路多摩サイ |
23 | 2006/08/17 | 道濡 | 28℃ | KG381 | 通勤 | 7.40km | 15m34s | 29 | 155kcal | 79 | 89 | 29.0 | 39.3 font> | 87 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短(データ抜け) |
24 | 2006/08/17 | 晴れ | 28℃ | KG381 | 通勤 | 10.30km | 21m15s | 59 | 236kcal | 84 | 94 | 29.2 | 42.4 | 81 | 98 | 0 | 0 | 0 | 50m | 復路最短 |
25 | 2006/08/16 | 雨 | 24℃ | KG381 | 通勤 | 9.70km | 19m19s | 43 | 200kcal | 80 | 91 | 30.4 | 39.9 | 77 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
26 | 2006/08/16 | 曇り | 27℃ | KG381 | 通勤 | 43.30km | 1h31m03s | 239 | 1001kcal | 84 | 96 | 28.7 | 45.5 | 81 | 105 | 0 | 0 | 0 | 125m | 復路多摩サイパーク経由 |
27 | 2006/08/15 | 雨 | 25℃ | KG381 | 通勤 | 10.10km | 19m21s | 48 | 206kcal | 82 | 93 | 31.7 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
28 | 2006/08/15 | 曇り | 26℃ | KG381 | 通勤 | 27.90km | 1h01m13s | 165 | 671kcal | 83 | 97 | 27.6 | 55.9 | 79 | 118 | 0 | 0 | 0 | 90m | 復路ガレージ経由多摩サイ |
29 | 2006/08/13 | 晴れ | 20℃ | KG381 | ツー | 19.60km | 48m05s | 53 | 370kcal | 68 | 84 | 24.7 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70m | 河口湖半周 |
30 | 2006/08/13 | 晴れ | 23℃ | KG381 | ツー | 27.60km | 1h48m36s | 406 | 1294kcal | 87 | 97 | 15.3 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1350m | 富士ヒルクライム |
31 | 2006/08/13 | 晴れ | 22℃ | KG381 | ツー | 28.00km | 34m35s | 75 | 324kcal | 75 | 93 | 48.7 | 65.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 富士ダウンヒル |
32 | 2006/08/11 | 曇り | 27℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 19m39s | 60 | 222kcal | 84 | 94 | 31.6 | 45.8 | 95 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
33 | 2006/08/11 | 曇り | 27℃ | KG381 | 通勤 | 10.30km | 21m21s | 73 | 248kcal | 86 | 96 | 29.1 | 37.3 | 91 | 109 | 0 | 0 | 0 | 55m | 復路最短 |
34 | 2006/08/07 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 5.00km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
35 | 2006/08/07 | 晴れ | 29℃ | KG381 | 通勤 | 10.30km | 22m57s | 56 | 247kcal | 82 | 92 | 27.1 | 37.8 | 91 | 108 | 0 | 0 | 0 | 55m | 復路最短 |
36 | 2006/08/06 | 晴れ | 31℃ | KG381 | ツー | 148.90km | 7h07m07s | 531 | 3426kcal | 69 | 92 | 21.5 | 54.9 | 74 | 114 | 0 | 0 | 0 | 930m | ラーメンツーリング |
37 | 2006/08/05 | 晴れ | 34℃ | KG381 | 練習 | 15.60km | 34m20s | 74 | 361kcal | 81 | 90 | 27.5 | 44.1 | 83 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0m | 通勤路練習 |
38 | 2006/08/04 | 晴れ | 26℃ | KG381 | 通勤 | 5.50km | 10m25s | 24 | 108kcal | 81 | 89 | 31.9 | 43.9 | 87 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短(データぬけ) |
39 | 2006/08/04 | 晴れ | 27℃ | KG381 | 通勤 | 10.60km | 25m35s | 50 | 260kcal | 79 | 91 | 25.5 | 40.0 | 78 | 99 | 0 | 0 | 0 | 50m | 復路最短 |
40 | 2006/08/03 | 晴れ | 26℃ | KG381 | 通勤 | 10.00km | 19m21s | 45 | 205kcal | 82 | 92 | 31.5 | 44.6 | 93 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
41 | 2006/08/03 | 晴れ | 25℃ | KG381 | 通勤 | 43.30km | 1h30m48s | 234 | 976kcal | 83 | 93 | 28.7 | 41.4 | 81 | 103 | 0 | 0 | 0 | 125m | 復路多摩サイパーク往復 |
42 | 2006/08/02 | 曇り | 23℃ | KG381 | 通勤 | 7.90km | 15m55s | 28 | 158kcal | 78 | 90 | 30.5 | 43.3 | 88 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当(最短データ抜け) |
43 | 2006/08/02 | 晴れ | 25℃ | KG381 | 通勤 | 9.30km | 19m13s | 56 | 213kcal | 84 | 93 | 29.4 | 43.8 | 91 | 105 | 0 | 0 | 0 | 40m | 復路最短(データぬけ) |
44 | 2006/08/01 | 曇り | 22℃ | KG381 | 通勤 | 10.10km | 20m06s | 37 | 212kcal | 82 | 92 | 30.5 | 43.9 | 84 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
45 | 2006/08/01 | 曇り | 23℃ | KG381 | 通勤 | 9.20km | 19m45s | 55 | 219kcal | 83 | 93 | 28.1 | 42.3 | 82 | 98 | 0 | 0 | 0 | 55m | 復路適当(最短データ抜け) |
合計 平均 |
958.55km 21.30km |
36h44m16s 48m59s |
5020 | 21396kcal | 79 | 26.3 | 78 | 0 | 0 | 5659m |
コメントを残す