日付 | 天気 | 温度 | Bike | 種別 | 距離 | 時間 | Exer | カロリ | HR | Speed | Cadence | Power | w/HR | Ascent | Comment | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | |||||||||||||
合計 平均 |
724.59km 36.23km |
28h35m10s 1h25m45s |
705 | 10602kcal | 75 | 25.5 | 85 | 110 | 149 | 415m | ||||||||||
1 | 2006/12/31 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 66.05km | 2h39m51s | 0 | 884kcal | 72 | 80 | 24.8 | 27.5 | 86 | 98 | 96 | 167 | 133 | 0m | LSD(Flat) |
2 | 2006/12/29 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 69.78km | 2h54m47s | 0 | 905kcal | 72 | 81 | 23.9 | 27.3 | 83 | 125 | 90 | 159 | 125 | 0m | LSD(Flat) |
3 | 2006/12/27 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 48.41km | 1h59m48s | 0 | 863kcal | 73 | 77 | 24.9 | 33.3 | 88 | 128 | 103 | 321 | 141 | 0m | LSD(Flat) |
4 | 2006/12/27 | 道濡 | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 9.99km | 20m31s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.9 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
5 | 2006/12/27 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 14.11km | 36m01s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 23.5 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路多摩サイ |
6 | 2006/12/26 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 43.30km | 1h45m32s | 0 | 763kcal | 73 | 76 | 24.6 | 32.3 | 88 | 132 | 103 | 232 | 141 | 0m | LSD(Flat) |
7 | 2006/12/23 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 68.48km | 2h45m35s | 0 | 983kcal | 72 | 80 | 24.8 | 31.9 | 87 | 189 | 103 | 225 | 143 | 0m | LSD(99_Worlds_tri) |
8 | 2006/12/22 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 38.30km | 1h32m18s | 0 | 421kcal | 72 | 77 | 24.9 | 32.1 | 86 | 118 | 102 | 210 | 141 | 0m | LSD(Flat) |
9 | 2006/12/17 | 晴れ | 13℃ | KG381 | レー | 70.30km | 2h10m07s | 705 | 1670kcal | 92 | 101 | 33.6 | 52.4 | 90 | 121 | 0 | 0 | 0 | 245m | 2006東京エンデューロ混合ペア |
10 | 2006/12/16 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 57.27km | 2h14m00s | 0 | 1046kcal | 80 | 91 | 25.6 | 47.1 | 83 | 0 | 136 | 407 | 170 | 170m | Loop50km |
11 | 2006/12/12 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 28.87km | 1h18m09s | 0 | 648kcal | 79 | 95 | 22.2 | 30.8 | 76 | 110 | 144 | 337 | 182 | 0m | HillSprint(3.5km.4本) |
12 | 2006/12/06 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.01km | 21m18s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.2 | 47.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
13 | 2006/12/06 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.04km | 23m11s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 25.8 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
14 | 2006/12/05 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 28.87km | 1h21m42s | 0 | 652kcal | 80 | 98 | 22.2 | 38. 3 |
75 | 113 | 149 | 389 | 186 | 0m | HillSprint(200w3本) |
15 | 2006/12/05 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.02km | 20m21s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 29.5 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
16 | 2006/12/05 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.23km | 25m47s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 23.5 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
17 | 2006/12/02 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 80.20km | 3h11m32s | 0 | 1184kcal | 72 | 86 | 25.2 | 29.5 | 89 | 114 | 108 | 199 | 150 | 0m | Endurance |
18 | 2006/12/01 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 40.01km | 1h28m32s | 0 | 583kcal | 69 | 87 | 27.1 | 45.8 | 92 | 132 | 121 | 470 | 175 | 0m | FastPedal(0.8km4本) |
19 | 2006/12/01 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 9.97km | 20m26s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 29.2 | 43.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
20 | 2006/12/01 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.38km | 25m42s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 24.0 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短(てつやあけ) |
合計 平均 |
724.59km 36.23km |
28h35m10s 1h25m45s |
705 | 10602kcal | 75 | 25.5 | 85 | 110 | 149 | 415m |
コメントを残す