記録広告
2006年05月データ

| 日付 | 天気 | 温度 | Bike | 種別 | 距離 | 時間 | Exer | カロリ | HR | Speed | Cadence | Power | w/HR | Ascent | Comment |
---|
Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max |
---|
1 | 2006/05/29 | 晴れ | 23℃ | ルック | 通勤 | 5.1km | 13m08s | 28 | 132kcal | 79 | 90 | 23.5 | 47.3 | 75 | 108 | 157 | 357 | 198 | 5m | 往路最短 |
2 | 2006/05/29 | 晴れ | 22℃ | ルック | 通勤 | 15.5km | 34m25s | 136 | 413kcal | 87 | 99 | 27.1 | 41.1 | 73 | 96 | 161 | 327 | 185 | 80m | 復路多摩サイ病院経由 |
3 | 2006/05/28 | 雨 | 18℃ | ルック | 練習 | 4.1km | 18m11s | 19 | 126kcal | 63 | 79 | 13.6 | 22.3 | 70 | 113 | 68 | 211 | 107 | 20m | バイクナビ日産スタジアム試走 |
4 | 2006/05/28 | 雨 | 22℃ | ルック | レー | 69.8km | 2h15m35s | 855 | 1874kcal | 94 | 102 | 30.9 | 45.2 | 86 | 127 | 154 | 399 | 163 | 325m | バイクナビ日産スタジアム本番 |
5 | 2006/05/26 | 晴れ | 21℃ | ルック | 通勤 | 10.0km | 19m48s | 71 | 231kcal | 86 | 96 | 30.7 | 55.0 | 79 | 106 | 175 | 491 | 203 | 0m | 往路最短 |
6 | 2006/05/26 | 晴れ | 20℃ | ルック | 通勤 | 15.3km | 34m13s | 139 | 412kcal | 88 | 97 | 27.2 | 39.8 | 78 | 123 | 166 | 392 | 188 | 85m | 復路多摩サイ(病院経由) |
7 | 2006/05/25 | 晴れ | 19℃ | ルック | 通勤 | 10.7km | 23m18s | 85 | 272kcal | 86 | 96 | 27.7 | 35.6 | 75 | 91 | 157 | 329 | 182 | 15m | 復路多摩サイ(登戸まで) |
8 | 2006/05/25 | 晴れ | 18℃ | ルック | 通勤 | 4.8km | 11m01s | 43 | 133kcal | 88 | 96 | 25.9 | 38.9 | 69 | 94 | 184 | 364 | 209 | 60m | 復路病院から |
9 | 2006/05/24 | 曇り | 22℃ | ルック | 通勤 | 9.6km | 18m54s | 64 | 217kcal | 86 | 95 | 30.8 | 45.8 | 81 | 112 | 180 | 382 | 209 | 0m | 往路最短(データ抜け) |
10 | 2006/05/22 | 晴れ | 21℃ | ルック | 通勤 | 5.2km | 13m40s | 25 | 131kcal | 77 | 90 | 22.9 | 46.7 | 66 | 101 | 185 | 484 | 240 | 15m | 往路適当 |
11 | 2006/05/22 | 晴れ | 20℃ | ルック | 通勤 | 10.6km | 22m57s | 101 | 283kcal | 88 | 98 | 28.1 | 36.4 | 84 | 101 | 158 | 337 | 179 | 25m | 復路多摩サイ(登戸まで) |
12 | 2006/05/22 | 晴れ | 20℃ | ルック | 通勤 | 2.3km | 05m44s | 23 | 69kcal | 87 | 97 | 24.9 | 42.1 | 67 | 82 | 214 | 373 | 245 | 35m | 復路ヤマダ電気まで |
13 | 2006/05/21 | 晴れ | 31℃ | ルック | 練習 | 10.5km | 19m45s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 31.9 | 45.6 | 86 | 104 | 182 | 463 | 0 | 25m | 梶ヶ谷演習 |
14 | 2006/05/17 | 曇り | 19℃ | ルック | 通勤 | 10.0km | 20m06s | 51 | 212kcal | 81 | 97 | 30.0 | 44.8 | 88 | 113 | 191 | 428 | 235 | 0m | 往路最短 |
15 | 2006/05/17 | 雨 | 18℃ | ルック | 通勤 | 10.8km | 22m31s | 110 | 287kcal | 90 | 97 | 28.7 | 37.4 | 87 | 102 | 194 | 385 | 215 | 15m | 復路多摩サイ(登戸まで) |
16 | 2006/05/17 | 雨 | 16℃ | ルック | 通勤 | 4.8km | 12m35s | 34 | 137kcal | 83 | 96 | 22.8 | 40.4 | 72 | 90 | 193 | 428 | 232 | 60m | 復路登戸から |
17 | 2006/05/16 | 曇り | 20℃ | ルック | 通勤 | 10.0km | 19m32s | 92 | 246kcal | 89 | 98 | 31.0 | 46.9 | 88 | 114 | 191 | 451 | 214 | 0m | 往路最短 |
18 | 2006/05/16 | 曇り | 19℃ | ルック | 通勤 | 10.7km | 25m26s | 69 | 278kcal | 84 | 91 | 25.5 | 30.6 | 92 | 107 | 160 | 335 | 190 | 15m | 復路多摩サイ(登戸まで) |
19 | 2006/05/16 | 曇り | 17℃ | ルック | 通勤 | 4.8km | 11m50s | 41 | 136kcal | 86 | 97 | 24.3 | 43.3 | 71 | 91 | 199 | 431 | 231 | 65m | 復路病院から |
20 | 2006/05/12 | 曇り | 17℃ | ルック | 通勤 | 10.0km | 20m24s | 69 | 234kcal | 85 | 96 | 29.8 | 42.4 | 80 | 105 | 172 | 343 | 202 | 0m | 往路最短 |
21 | 2006/05/12 | 曇り | 17℃ | ルック | 通勤 | 10.7km | 23m54s | 68 | 252kcal | 81 | 96 | 27.1 | 38.3 | 73 | 108 | 139 | 469 | 171 | 20m | 復路多摩サイ(猫と事故) |
22 | 2006/05/12 | 曇り | 17℃ | ルック | 通勤 | 4.6km | 13m08s | 25 | 126kcal | 77 | 97 | 21.2 | 41.3 | 67 | 101 | 144 | 370 | 187 | 60m | 復路登戸から |
23 | 2006/05/09 | 曇り | 19℃ | ルック | 通勤 | 10.7km | 25m47s | 72 | 280kcal | 82 | 98 | 25.0 | 36.0 | 74 | 94 | 147 | 341 | 179 | 15m | 復路多摩サイ(登戸まで) |
24 | 2006/05/09 | 曇り | 18℃ | ルック | 通勤 | 4.7km | 10m59s | 45 | 133kcal | 88 | 97 | 26.0 | 44.3 | 79 | 112 | 226 | 450 | 256 | 65m | 復路病院から |
25 | 2006/05/09 | 晴れ | 0℃ | ルック | 通勤 | 10.0km | 25m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当(Aquaで) |
26 | 2006/05/08 | 曇り | 20℃ | ルック | 通勤 | 5.0km | 13m01s | 29 | 130kcal | 79 | 91 | 23.2 | 44.8 | 70 | 104 | 186 | 439 | 235 | 5m | 往路適当 |
27 | 2006/05/05 | 晴れ | 24℃ | ルック | 練習 | 13.8km | 28m11s | 111 | 340kcal | 88 | 97 | 29.3 | 46.9 | 83 | 104 | 186 | 465 | 211 | 30m | 梶ヶ谷演習 |
28 | 2006/05/03 | 晴れ | 18℃ | ルック | ツー | 144.4km | 6h42m12s | 702 | 3694kcal | 74 | 99 | 21.6 | 45.4 | 74 | 154 | 142 | 362 | 191 | 1220m | 入山峠(w/石井ちゃん) |
29 | 2006/05/02 | 雨 | 19℃ | ルック | 練習 | 18.9km | 38m31s | 110 | 424kcal | 84 | 95 | 29.7 | 44.4 | 80 | 109 | 192 | 496 | 228 | 5m | 通勤路テスト |
30 | 2006/05/01 | 晴れ | 22℃ | ルック | 通勤 | 4.9km | 11m59s | 27 | 126kcal | 82 | 90 | 25.0 | 45.1 | 77 | 105 | 189 | 469 | 230 | 10m | 往路適当 |
31 | 2006/05/01 | 晴れ | 23℃ | ルック | 通勤 | 10.6km | 22m06s | 113 | 286kcal | 91 | 97 | 28.7 | 36.6 | 82 | 98 | 167 | 399 | 183 | 25m | 復路多摩サイ水道橋まで |
32 | 2006/05/01 | 晴れ | 22℃ | ルック | 通勤 | 4.7km | 11m51s | 42 | 138kcal | 86 | 99 | 23.7 | 43.1 | 69 | 106 | 196 | 426 | 227 | 70m | 復路病院から |
まとめ | 477.6km | 18h49m42s | 3399 | 11752kcal | 81 | | 24.9 | | 77 | | 158 | | 192 | 2370m | |
---|
コメントを残す