記録広告
2006年6月データ

| 日付 | 天気 | 温度 | Bike | 種別 | 距離 | 時間 | Exer | カロリ | HR | Speed | Cadence | Power | w/HR | Ascent | Comment |
---|
Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max |
---|
1 | 2006/06/30 | 晴れ | 26℃ | ルック | 通勤 | 10.2km | 19m20s | 47 | 202kcal | 81 | 95 | 31.9 | 44.8 | 92 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
2 | 2006/06/30 | 晴れ | 27℃ | ルック | 通勤 | 10.4km | 23m21s | 75 | 265kcal | 85 | 97 | 26.9 | 40.1 | 90 | 107 | 0 | 0 | 0 | 20m | 復路多摩サイ登戸まで |
3 | 2006/06/29 | 晴れ | 0℃ | ルック | 通勤 | 5.0km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当(データなし) |
4 | 2006/06/29 | 晴れ | 27℃ | ルック | 通勤 | 15.3km | 36m00s | 90 | 388kcal | 82 | 96 | 25.7 | 40.7 | 73 | 87 | 0 | 0 | 0 | 80m | 復路多摩サイ病院経由 |
5 | 2006/06/28 | 晴れ | 25℃ | ルック | 通勤 | 10.1km | 21m33s | 28 | 199kcal | 75 | 84 | 28.5 | 39.6 | 91 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短(LSD) |
6 | 2006/06/28 | 晴れ | 0℃ | ルック | 通勤 | 5.0km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路適当(よっぱらい) |
7 | 2006/06/27 | 曇り | 23℃ | ルック | 通勤 | 10.2km | 19m44s | 67 | 227kcal | 86 | 96 | 31.3 | 43.4 | 82 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
8 | 2006/06/27 | 晴れ | 27℃ | ルック | 通勤 | 15.4km | 34m11s | 132 | 407kcal | 87 | 97 | 27.6 | 42.5 | 78 | 96 | 0 | 0 | 0 | 80m | 復路多摩サイ病院経由 |
9 | 2006/06/26 | 雨 | 0℃ | ルック | 通勤 | 5.0km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当(データなし) |
10 | 2006/06/26 | 雨 | 23℃ | ルック | 通勤 | 15.4km | 35m38s | 131 | 418kcal | 87 | 98 | 26.4 | 43.8 | 80 | 104 | 0 | 0 | 0 | 95m | 復路多摩サイ病院経由 |
11 | 2006/06/24 | 晴れ | 29℃ | ルック | 練習 | 52.8km | 1h53m26s | 626 | 1507kcal | 92 | 99 | 28.0 | 46.6 | 86 | 112 | 0 | 0 | 0 | 120m | 多摩サイ赤道往復 |
12 | 2006/06/22 | 曇り | 23℃ | ルック | 通勤 | 10.1km | 20m04s | 52 | 214kcal | 82 | 96 | 30.3 | 49.8 | 87 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
13 | 2006/06/22 | 曇り | 24℃ | ルック | 通勤 | 15.8km | 40m23s | 93 | 426kcal | 82 | 95 | 23.9 | 41.2 | 78 | 102 | 0 | 0 | 0 | 100m | 復路多摩サイ病院経由 |
14 | 2006/06/21 | 曇り | 0℃ | ルック | 通勤 | 5.0km | 12m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当(データ無し) |
15 | 2006/06/21 | 曇り | 24℃ | ルック | 通勤 | 9.7km | 24m08s | 90 | 283kcal | 86 | 99 | 24.5 | 42.3 | 70 | 92 | 0 | 0 | 0 | 80m | 復路多摩サイ病院経由(データ抜け) |
16 | 2006/06/20 | 曇り | 24℃ | ルック | 通勤 | 10.0km | 18m44s | 71 | 219kcal | 86 | 96 | 32.8 | 45.1 | 80 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
17 | 2006/06/20 | 曇り | 0℃ | ルック | 通勤 | 7.0km | 20m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路適当(データ無し) |
18 | 2006/06/19 | 曇り | 0℃ | ルック | 通勤 | 5.0km | 12m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当(データ無し) |
19 | 2006/06/19 | 晴れ | 26℃ | ルック | 通勤 | 15.1km | 35m40s | 125 | 416kcal | 86 | 96 | 25.5 | 43.7 | 74 | 116 | 0 | 0 | 0 | 85m | 復路多摩サイ病院経由 |
20 | 2006/06/17 | 曇り | 25℃ | ルック | 練習 | 138.5km | 5h11m26s | 898 | 3390kcal | 82 | 102 | 26.8 | 59.9 | 78 | 196 | 0 | 0 | 0 | 1220m | 二塚-甲武トンネル |
21 | 2006/06/17 | 晴れ | 29℃ | ルック | 練習 | 14.0km | 30m32s | 90 | 341kcal | 85 | 95 | 28.1 | 46.9 | 73 | 102 | 0 | 0 | 0 | 30m | 梶ヶ谷演習 |
22 | 2006/06/14 | 曇り | 0℃ | ルック | 通勤 | 10.0km | 20m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当(データ無し) |
23 | 2006/06/14 | 曇り | 0℃ | ルック | 通勤 | 15.5km | 35m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路多摩サイ病院経由(データ無し) |
24 | 2006/06/11 | 雨 | 11℃ | ルック | レー | 25.6km | 1h24m09s | 456 | 1112kcal | 92 | 97 | 18.3 | 38.9 | 82 | 113 | 187 | 400 | 203 | 1285m | 富士ヒルクライム本番(1h16m52s) |
25 | 2006/06/11 | 雨 | 11℃ | ルック | 練習 | 24.7km | 56m42s | 59 | 408kcal | 65 | 71 | 26.2 | 55.3 | 71 | 130 | 61 | 221 | 93 | 0m | 富士ヒルクライム下り |
26 | 2006/06/10 | 曇り | 0℃ | ルック | 練習 | 15.0km | 40m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | どうし道練習 |
27 | 2006/06/08 | 晴れ | 21℃ | ルック | 通勤 | 9.8km | 18m44s | 74 | 223kcal | 87 | 96 | 31.8 | 44.9 | 93 | 127 | 189 | 553 | 217 | 0m | 往路最短 |
28 | 2006/06/08 | 晴れ | 22℃ | ルック | 通勤 | 15.1km | 32m04s | 161 | 413kcal | 91 | 99 | 28.5 | 42.6 | 79 | 99 | 181 | 489 | 198 | 90m | 復路多摩サイ病院経由 |
29 | 2006/06/07 | 曇り | 22℃ | ルック | 通勤 | 9.2km | 17m05s | 52 | 191kcal | 84 | 96 | 32.2 | 47.3 | 96 | 127 | 167 | 376 | 198 | 0m | 往路最短(データ抜け) |
30 | 2006/06/07 | 晴れ | 22℃ | ルック | 通勤 | 15.5km | 33m42s | 147 | 415kcal | 89 | 99 | 27.8 | 42.3 | 79 | 113 | 170 | 460 | 191 | 75m | 復路多摩サイ病院経由 |
31 | 2006/06/06 | 晴れ | 20℃ | ルック | 通勤 | 10.0km | 19m51s | 66 | 227kcal | 85 | 96 | 30.4 | 44.1 | 87 | 114 | 197 | 468 | 231 | 0m | 往路最短 |
32 | 2006/06/06 | 晴れ | 23℃ | ルック | 通勤 | 15.5km | 33m09s | 152 | 414kcal | 89 | 98 | 28.3 | 44.0 | 78 | 109 | 179 | 439 | 201 | 90m | 復路多摩サイ病院経由 |
33 | 2006/06/05 | 晴れ | 0℃ | ルック | 通勤 | 5.0km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当データなし |
34 | 2006/06/05 | 晴れ | 21℃ | ルック | 通勤 | 15.2km | 38m27s | 92 | 403kcal | 81 | 99 | 23.7 | 43.3 | 78 | 114 | 156 | 450 | 192 | 80m | 復路多摩サイ病院経由(w/石井ちゃん) |
35 | 2006/06/03 | 曇り | 20℃ | ルック | 練習 | 52.8km | 1h46m16s | 555 | 1393kcal | 92 | 98 | 29.9 | 49.6 | 79 | 107 | 166 | 579 | 180 | 75m | 赤道往復 |
まとめ | 623.9km | 23h35m19s | 4429 | 14101kcal | 85 | | 23.3 | | 79 | | 160 | | 182 | 3605m | |
---|
コメントを残す