日付 | 天気 | 温度 | Bike | 種別 | 距離 | 時間 | Exer | カロリ | HR | Speed | Cadence | Power | w/HR | Ascent | Comment | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | |||||||||||||
合計 平均 |
587.20km 16.78km |
21h12m33s 36m21s |
4071 | 13488kcal | 85 | 28.4 | 85 | 0 | 0 | 2685m | ||||||||||
1 | 2006/07/31 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 5.00km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
2 | 2006/07/31 | 晴れ | 23℃ | KG381 | 通勤 | 14.10km | 29m56s | 91 | 340kcal | 85 | 95 | 28.7 | 45.1 | 83 | 109 | 0 | 0 | 0 | 80m | 復路多摩サイ最短 |
3 | 2006/07/29 | 晴れ | 32℃ | KG381 | 通勤 | 14.20km | 30m16s | 137 | 381kcal | 90 | 97 | 28.2 | 48.2 | 83 | 99 | 0 | 0 | 0 | 70m | 復路多摩サイ生田坂 |
4 | 2006/07/29 | 晴れ | 29℃ | KG381 | 練習 | 16.50km | 36m51s | 96 | 398kcal | 82 | 96 | 27.2 | 43.6 | 79 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0m | 通勤路 |
5 | 2006/07/29 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 5.00km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
6 | 2006/07/28 | 晴れ | 26℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 20m11s | 68 | 234kcal | 86 | 96 | 30.8 | 42.1 | 85 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短(最大心拍=193) |
7 | 2006/07/28 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 5.0 0km |
13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路適当 |
8 | 2006/07/27 | 晴れ | 25℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 19m26s | 73 | 228kcal | 87 | 98 | 31.8 | 51.5 | 83 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
9 | 2006/07/27 | 晴れ | 26℃ | KG381 | 通勤 | 34.80km | 1h15m13s | 399 | 944kcal | 90 | 103 | 28.0 | 62.6 | 83 | 106 | 0 | 0 | 0 | 250m | 復路大丸 |
10 | 2006/07/25 | 雨 | 23℃ | KG381 | 通勤 | 10.00km | 19m18s | 73 | 228kcal | 87 | 96 | 31.4 | 44.5 | 84 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短(ひさしぶり) |
11 | 2006/07/25 | 晴れ | 26℃ | KG381 | 通勤 | 10.10km | 21m08s | 111 | 275kcal | 91 | 100 | 29.1 | 41.8 | 83 | 104 | 0 | 0 | 0 | 70m | 復路最短 |
12 | 2006/07/16 | 雨 | 20℃ | KG381 | レー | 41.90km | 1h17m22s | 418 | 1023kcal | 93 | 104 | 32.6 | 54.1 | 86 | 118 | 0 | 0 | 0 | 645m | JCRC5戦群馬Cクラス |
13 | 2006/07/14 | 晴れ | 28℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 20m54s | 49 | 217kcal | 81 | 94 | 29.7 | 47.6 | 83 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
14 | 2006/07/14 | 晴れ | 30℃ | KG381 | 通勤 | 10.40km | 22m36s | 60 | 247kcal | 84 | 97 | 27.8 | 42.8 | 85 | 110 | 0 | 0 | 0 | 55m | 復路最短 |
15 | 2006/07/13 | 曇り | 28℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 20m54s | 49 | 217kcal | 81 | 94 | 29.7 | 47.6 | 83 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
16 | 2006/07/13 | 雨 | 27℃ | KG381 | 通勤 | 10.10km | 25m02s | 66 | 273kcal | 84 | 95 | 24.5 | 36.4 | 80 | 98 | 0 | 0 | 0 | 40m | 復路最短 |
17 | 2006/07/12 | 曇り | 26℃ | KG381 | 通勤 | 64.80km | 2h09m11s | 400 | 1467kcal | 85 | 95 | 30.3 | 51.3 | 87 | 107 | 0 | 0 | 0 | 240m | 往路尾根幹赤道往復 |
18 | 2006/07/12 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 15.00km | 40m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路適当(よっぱらい) |
19 | 2006/07/11 | 晴れ | 25℃ | KG381 | 通勤 | 11.40km | 23m32s | 62 | 254kcal | 82 | 94 | 29.3 | 45.8 | 81 | 106 | 0 | 0 | 0 | 30m | 往路適当(安楽坂2×2) |
20 | 2006/07/11 | 晴れ | 27℃ | KG381 | 通勤 | 10.50km | 24m24s | 89 | 287kcal | 87 | 99 | 26.2 | 36.4 | 78 | 103 | 0 | 0 | 0 | 80m | 復路最短安楽坂3×1 |
21 | 2006/07/10 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 5.00km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
22 | 2006/07/10 | 晴れ | 25℃ | KG381 | 通勤 | 22.60km | 56m48s | 145 | 604kcal | 81 | 99 | 24.0 | 37.2 | 83 | 103 | 0 | 0 | 0 | 225m | 復路多摩サイ病院経由安楽坂3×3 |
23 | 2006/07/08 | 晴れ | 30℃ | KG381 | 練習 | 41.50km | 1h26m34s | 407 | 1098kcal | 90 | 97 | 28.9 | 45.3 | 86 | 108 | 0 | 0 | 0 | 55m | 多摩サイ赤道往復(データぬけ) |
24 | 2006/07/07 | 曇り | 24℃ | KG381 | 通勤 | 14.80km | 31m31s | 85 | 342kcal | 83 | 97 | 28.5 | 46.4 | 85 | 113 | 0 | 0 | 0 | 80m | 往路朝練(安楽坂) |
25 | 2006/07/07 | 晴れ | 25℃ | KG381 | 通勤 | 20.70km | 51m10s | 160 | 575kcal | 85 | 100 | 24.6 | 34.8 | 87 | 114 | 0 | 0 | 0 | 205m | 復路多摩サイ病院経由安楽坂4 |
26 | 2006/07/06 | 雨 | 23℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 20m35s | 38 | 207kcal | 80 | 90 | 29.9 | 41.6 | 91 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
27 | 2006/07/06 | 曇り | 26℃ | KG381 | 通勤 | 21.10km | 50m16s | 166 | 577kcal | 86 | 100 | 25.3 | 48.9 | 87 | 109 | 0 | 0 | 0 | 190m | 復路多摩サイ安楽坂 |
28 | 2006/07/05 | 曇り | 25℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 21m31s | 47 | 221kcal | 81 | 91 | 28.7 | 41.3 | 88 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短(ぱんく) |
29 | 2006/07/05 | 雨 | 23℃ | KG381 | 通勤 | 10.50km | 25m06s | 63 | 272kcal | 83 | 93 | 25.3 | 34.4 | 85 | 107 | 0 | 0 | 0 | 55m | 復路最短 |
30 | 2006/07/04 | 晴れ | 27℃ | KG381 | 通勤 | 10.10km | 20m08s | 55 | 217kcal | 82 | 96 | 30.6 | 49.0 | 93 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
31 | 2006/07/04 | 晴れ | 25℃ | KG381 | 通勤 | 10.60km | 21m48s | 69 | 248kcal | 85 | 93 | 29.7 | 40.7 | 91 | 109 | 0 | 0 | 0 | 20m | 復路多摩サイ登戸まで |
32 | 2006/07/04 | 晴れ | 25℃ | KG381 | 通勤 | 6.40km | 18m15s | 48 | 194kcal | 81 | 96 | 21.1 | 44.3 | 73 | 103 | 0 | 0 | 0 | 95m | 復路生田坂適当 |
33 | 2006/07/03 | 曇り | 0℃ | KG381 | 通勤 | 5.00km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当(データなし) |
34 | 2006/07/03 | 晴れ | 27℃ | KG381 | 通勤 | 15.40km | 34m48s | 118 | 396kcal | 85 | 96 | 27.3 | 44.4 | 76 | 100 | 0 | 0 | 0 | 70m | 復路多摩サイ病院経由 |
35 | 2006/07/01 | 晴れ | 26℃ | KG381 | 練習 | 63.50km | 2h12m49s | 429 | 1524kcal | 86 | 93 | 28.7 | 48.1 | 94 | 118 | 0 | 0 | 0 | 130m | 多摩サイ芝舟往復 |
合計 平均 |
587.20km 16.78km |
21h12m33s 36m21s |
4071 | 13488kcal | 85 | 28.4 | 85 | 0 | 0 | 2685m |
コメントを残す