2007年12月記録

久しぶりに記録アップ、、、。


日付 天気 温度 Bike 種別 距離 時間 Exer カロリ HR Speed Cadence Power w/HR Ascent Comment
Ave Max Ave Max Ave Max Ave Max
合計
平均
1128.80km
32.25km
43h33m11s
1h14m39s
7084 26537kcal 82 26.6 88 164 198 5380m
1 2007/12/31 晴れ 11℃ KG381 練習 34.70km 1h22m52s 231 868kcal 82 95 25.4 53.4 96 133 154 479 187 245m パーク往復裏大丸
2 2007/12/30 晴れ 14℃ ブルーライフ 練習 59.30km 2h50m00s 0 0kcal 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 480m 多摩サイ大丸3回尾根幹
3 2007/12/27 晴れ 2℃ KG381 通勤 31.40km 1h07m03s 183 742kcal 83 95 29.0 36.9 102 122 151 524 181 90m 往路多摩サイ是政橋往復
4 2007/12/27 晴れ 7℃ KG381 通勤 10.40km 25m15s 71 1269kcal 83 96 24.9 32.7 96 114 167 467 201 75m 復路最短安楽坂3
5 2007/12/26 曇り 3℃ KG381 通勤 31.30km 1h06m43s 182 713kcal 81 92 28.5 36.4 115 137 139 531 171 90m 往路多摩サイ是政橋往復
6 2007/12/26 晴れ 6℃ KG381 通勤 48.60km 2h04m52s 390 1313kcal 84 94 24.4 39.4 101 120 162 402 192 185m 復路多摩サイ赤道往復
7 2007/12/25 曇り 5℃ KG381 通勤 31.30km 1h12m18s 180 732kcal 82 89 25.8 50.6 102 157 127 407 154 90m 往路多摩サイ是政橋往復
8 2007/12/25 曇り 6℃ KG381 通勤 31.50km 1h17m03s 198 783kcal 82 89 25.8 50.6 102 157 171 516 208 150m 復路多摩サイ是政橋往復
9 2007/12/24 晴れ 0℃ ブルーライフ 練習 5.00km 15m00s 0 0kcal 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0m 試運転
10 2007/12/21 晴れ 3℃ KG381 通勤 31.50km 1h06m58s 168 703kcal 79 91 28.0 44.0 105 130 145 538 183 90m 往路多摩サイ是政橋往復
11 2007/12/21 晴れ 8℃ KG381 通勤 31.30km 1h18m32s 203 803kcal 84 93 23.8 43.9 99 113 159 432 189 130m 復路多摩サイ中野島
12 2007/12/20 晴れ 3℃ KG381 通勤 31.30km 1h07m35s 178 742kcal 79 92 27.5 52.1 98 136 152 482 192 90m 往路多摩サイ是政橋往復
13 2007/12/20 晴れ 6℃ KG381 通勤 16.60km 42m48s 110 449kcal 83 93 23.5 35.1 100 122 156 491 187 130m 復路多摩サイ中野島
14 2007/12/19 晴れ 3℃ KG381 通勤 31.30km 1h07m36s 183 730kcal 78 91 29.1 45.6 82 124 160 606 205 90m 往路多摩サイ是政橋往復
15 2007/12/19 晴れ 8℃ KG
381
通勤 48.80km 2h04m38s 390 1283kcal 81 91 24.4 40.4 71 104 185 519 228 185m 復路多摩サイ赤道往復
16 2007/12/18 晴れ 2℃ KG381 通勤 31.40km 1h10m08s 179 718kcal 81 95 26.9 50.2 100 119 136 378 167 85m 往路多摩サイ是政橋往復
17 2007/12/18 晴れ 7℃ KG381 通勤 31.50km 1h13m23s 189 838kcal 83 94 23.3 37.6 93 109 163 439 196 200m 復路多摩サイ是政橋往復
18 2007/12/17 晴れ 2℃ KG381 通勤 16.90km 34m32s 83 364kcal 79 90 29.9 46.4 85 108 158 604 200 50m 往路多摩サイ中野島
19 2007/12/17 晴れ 7℃ KG381 通勤 20.60km 54m30s 578 148kcal 83 94 22.8 37.7 96 118 160 459 192 200m 復路多摩サイ中野島三田周回
20 2007/12/15 晴れ 11℃ KG381 レー 75.20km 2h13m27s 530 1573kcal 88 96 33.9 47.9 90 115 308 967 350 360m 2007東京エンデューロ混合ペア
21 2007/12/14 晴れ 5℃ KG381 通勤 31.30km 1h07m46s 190 735kcal 84 96 27.8 53.4 83 106 166 723 197 90m 往路多摩サイ是政橋往復
22 2007/12/14 晴れ 9℃ KG381 通勤 19.00km 47m38s 185 554kcal 88 95 24.0 39.8 93 117 196 561 222 110m 復路多摩サイ中野島
23 2007/12/11 晴れ 7
KG381 通勤 31.50km 1h04m36s 196 728kcal 76 94 29.5 39.3 79 101 175 559 230 85m 往路多摩サイ是政橋往復
24 2007/12/11 晴れ 12℃ KG381 通勤 58.70km 2h10m07s 321 1743kcal 84 94 27.4 54.3 0 0 176 605 209 560m 復路多摩サイ尾根幹往復
25 2007/12/10 晴れ 4℃ KG381 通勤 24.10km 52m19s 110 523kcal 80 89 27.9 50.1 82 107 144 518 180 70m 往路多摩サイ稲城大橋往復
26 2007/12/10 晴れ 11℃ KG381 通勤 16.70km 37m42s 121 426kcal 85 95 26.7 37.2 80 103 179 565 210 110m 復路多摩サイ中野島
27 2007/12/06 晴れ 3℃ KG381 通勤 31.30km 1h01m38s 182 743kcal 81 92 30.6 52.6 78 143 179 738 220 85m 往路多摩サイ是政橋往復
28 2007/12/06 晴れ 10℃ KG381 通勤 31.40km 1h16m37s 203 793kcal 82 96 26.7 46.8 0 0 156 484 190 190m 復路多摩サイ是政橋往復
29 2007/12/05 晴れ 4℃ KG381 通勤 43.80km 1h37m18s 263 1032kcal 81 91 27.3 51.6 78 101 163 531 201 95m 往路是政ガス橋往復
30 2007/12/05 晴れ 9℃ KG381 通勤 48.70km 2h03m08s 383 1380kcal 84 94 24.7 33.2 83 100 176 598 209 135m 復路多摩サイ赤道往復中野島
31 2007/12/04 晴れ 7℃ KG381 通勤 31.10km 1h08m00s 183 725kcal 84 90 27.6 50.8 82 108 153 496 182 85m 往路多摩サイ是政橋往復
32 2007/12/04 晴れ 7℃ KG381 通勤 16.50km 40m06s 119 434kcal 84 94 25.0 38.3 88 107 170 740 202 105m 復路多摩サイ中野島
33 2007/12/03 晴れ 6℃ KG381 通勤 28.70km 1h00m18s 93 468kcal 81 89 28.4 51.3 85 106 157 418 193 60m 往路多摩サイ中野島ガス橋往復
34 2007/12/03 晴れ 9℃ KG381 通勤 16.80km 38m40s 72 259kcal 84 94 24.2 38.3 76 104 182 456 216 85m 復路多摩サイ中野島
35 2007/12/02 晴れ 16℃ KG381 ツー 49.30km 2h12m05s 237 1223kcal 77 97 22.9 54.1 64 99 58 491 75 500m チクテ往復尾根幹
合計
平均
1128.80km
32.25km
43h33m11s
1h14m39s
7084 26537kcal 82 26.6 88 164 198 5380m

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です