年初のレース出れずやら体調不良やらで前々乗れていない。。。
だめだこりゃ。
日付 | 天気 | 温度 | Bike | 種別 | 距離 | 時間 | Exer | カロリ | HR | Speed | Cadence | Power | w/HR | Ascent | Comment | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | |||||||||||||
合計 平均 |
417.46km 19.88km |
16h10m26s 46m12s |
383 | 4887kcal | 74 | 25.8 | 87 | 105 | 145 | 65m | ||||||||||
1 | 2007/01/31 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 41.30km | 1h34m58s | 0 | 632kcal | 72 | 78 | 26.0 | 37.3 | 92 | 101 | 112 | 287 | 155 | 0m | LSD(Flat) |
2 | 2007/01/31 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.39km | 25m42s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 24.1 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
3 | 2007/01/31 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.02km | 20m53s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.8 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
4 | 2007/01/27 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 51.33km | 1h59m42s | 0 | 747kcal | 73 | 90 | 25.7 | 46.7 | 87 | 112 | 109 | 547 | 149 | 0m | LSD(Flat) |
5 | 2007/01/23 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.06km | 21m28s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.1 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
6 | 2007/01/23 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.06km | 21m28s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.1 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
7 | 2007/01/23 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 32.50km | 1h17m36s | 0 | 493kcal | 71 | 87 | 25.1 | 31.3 | 89 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0m | LSD(Flat) |
8 | 2007/01/20 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 37.70km | 1h28m29s | 0 | 577kcal | 72 | 93 | 25.6 | 39.9 | 90 | 119 | 114 | 384 | 158 | 0m | LSD(Flat) |
9 | 2007/01/19 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.06km | 21m20s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.1 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
10 | 2007/01/19 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.15km | 25m58s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 23.4 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
11 | 2007/01/16 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 20m25s | 43 | 201kcal | 78 | 89 | 30.0 | 43.5 | 83 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
12 | 2007/01/16 | 晴れ | 9℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 22m54s | 134 | 305kcal | 93 | 100 | 26.8 | 35.1 | 84 | 98 | 0 | 0 | 0 | 65m | 復路最短 |
13 | 2007/01/15 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 10.30km | 22m13s | 60 | 250kcal | 82 | 91 | 27.8 | 36.3 | 83 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
14 | 2007/01/15 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 5.00km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
15 | 2007/01/13 | 晴れ | 9℃ | KG381 | 練習 | 16.30km | 35m58s | 146 | 424kcal | 89 | 97 | 27.6 | 41.2 | 79 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0m | 梶ヶ谷演習 |
16 | 2007/01/12 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.63km | 27m56s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 22.8 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短(平瀬川沿い) |
17 | 2007/01/12 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.23km | 22m09s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 27.8 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
18 | 2007/01/10 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.16km | 24m06s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 25.2 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
19 | 2007/01/10 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.10km | 21m14s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.3 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
20 | 2007/01/10 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 39.41km | 1h36m32s | 0 | 421kcal | 72 | 77 | 24.5 | 28.3 | 87 | 101 | 98 | 165 | 136 | 0m | LSD(Flat) |
21 | 2007/01/02 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 61.36km | 2h26m25s | 0 | 837kcal | 73 | 80 | 25.1 | 28.7 | 85 | 123 | 100 | 199 | 136 | 0m | LSD(Flat) |
合計 平均 |
417.46km 19.88km |
16h10m26s 46m12s |
383 | 4887kcal | 74 | 25.8 | 87 | 105 | 145 | 65m |
コメントを残す