日付 | 天気 | 温度 | Bike | 種別 | 距離 | 時間 | Exer | カロリ | HR | Speed | Cadence | Power | w/HR | Ascent | Comment | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | |||||||||||||
合計 平均 |
666.29km 21.49km |
26h55m27s 52m06s |
460 | 9399kcal | 74 | 24.8 | 82 | 130 | 178 | 950m | ||||||||||
1 | 2006/11/30 | 曇り | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.22km | 22m35s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 27.2 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
2 | 2006/11/30 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 28.87km | 1h20m32s | 0 | 640kcal | 80 | 97 | 22.3 | 38.0 | 74 | 114 | 151 | 390 | 188 | 0m | HillSprint(200w3本) |
3 | 2006/11/30 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.30km | 23m22s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 26.4 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
4 | 2006/11/29 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 64.30km | 2h28m32s | 0 | 1190kcal | 71 | 88 | 26.0 | 39.0 | 88 | 113 | 131 | 383 | 184 | 0m | Endurance |
5 | 2006/11/28 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 34.20km | 1h23m34s | 0 | 323kcal | 70 | 74 | 24.6 | 38.4 | 92 | 106 | 132 | 342 | 188 | 0m | Recovery |
6 | 2006/11/26 | 晴れ | 9℃ | KG381 | 練習 | 13.90km | 30m59s | 90 | 341kcal | 84 | 94 | 27.4 | 43.4 | 81 | 103 | 0 | 0 | 0 | 95m | 梶ヶ谷演習 |
7 | 2006/11/25 | 晴れ | 13℃ | KG381 | 通勤 | 9.90 km |
20m05s | 70 | 233kcal | 87 | 94 | 29.7 | 45.8 | 81 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
8 | 2006/11/24 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.19km | 25m43s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 23.6 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
9 | 2006/11/24 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 38.78km | 1h40m21s | 0 | 860kcal | 81 | 99 | 22.4 | 37.7 | 74 | 115 | 152 | 382 | 187 | 0m | HillSprint(200w4本) |
10 | 2006/11/24 | 曇り | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.02km | 21m03s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
11 | 2006/11/23 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 48.54km | 2h07m18s | 0 | 798kcal | 71 | 83 | 22.8 | 38.8 | 86 | 114 | 109 | 397 | 153 | 0m | LSD(Loop50km) |
12 | 2006/11/22 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.00km | 25m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当(データなし) |
13 | 2006/11/22 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.43km | 25m14s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 24.7 | 47.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
14 | 2006/11/21 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.01km | 21m33s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 27.9 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
15 | 2006/11/21 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.00km | 25m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路適当(データなし) |
16 | 2006/11/21 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 27.43km | 1h03m52s | 0 | 253kcal | 69 | 73 | 25.8 | 37.6 | 93 | 109 | 115 | 380 | 166 | 0m | Recovery |
17 | 2006/11/18 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 28.87km | 1h23m12s | 0 | 631kcal | 77 | 96 | 20.9 | 41.8 | 83 | 0 | 132 | 485 | 171 | 0m | HillSprint(170w.3本) |
18 | 2006/11/14 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.23km | 22m07s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 27.8 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
19 | 2006/11/14 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.18km | 24m45s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 24.5 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
20 | 2006/11/13 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 9.92km | 20m40s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.7 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
21 | 2006/11/13 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 37.30km | 1h30m25s | 0 | 383kcal | 69 | 78 | 24.8 | 38.3 | 92 | 103 | 136 | 234 | 197 | 0m | Recovery |
22 | 2006/11/09 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 19.24km | 52m23s | 0 | 453kcal | 75 | 97 | 22.0 | 44.5 | 80 | 123 | 146 | 483 | 194 | 350m | HillSprint(3.5km×2) |
23 | 2006/11/09 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.01km | 21m20s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.1 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
24 | 2006/11/09 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.15km | 24m38s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 24.7 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
25 | 2006/11/08 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 68.30km | 2h32m34s | 0 | 1234kcal | 69 | 86 | 26.9 | 43.5 | 87 | 113 | 118 | 476 | 171 | 0m | Endurance |
26 | 2006/11/08 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.29km | 22m07s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 27.8 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
27 | 2006/11/08 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.07km | 22m39s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 26.6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
28 | 2006/11/07 | 道濡 | 0℃ | KG381 | 通勤 | 5.00km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
29 | 2006/11/07 | 晴れ | 14℃ | KG381 | 通勤 | 10.50km | 21m48s | 99 | 270kcal | 90 | 98 | 29.2 | 40.4 | 80 | 96 | 0 | 0 | 0 | 55m | 復路最短 |
30 | 2006/11/03 | 晴れ | 20℃ | KG381 | 練習 | 59.90km | 2h26m29s | 201 | 1358kcal | 77 | 87 | 24.6 | 35.9 | 63 | 86 | 0 | 0 | 0 | 100m | 柴舟往復 |
31 | 2006/11/03 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 19.24km | 52m37s | 0 | 432kcal | 76 | 96 | 21.9 | 43.9 | 80 | 127 | 143 | 490 | 188 | 350m | HillSprint(3.5km×2) |
合計 平均 |
666.29km 21.49km |
26h55m27s 52m06s |
460 | 9399kcal | 74 | 24.8 | 82 | 130 | 178 | 950m |
コメントを残す