2007年02月

結構がんばったつもりだけど 1000km も行かず、、、。


日付 天気 温度 Bike 種別 距離 時間 Exer カロリ HR Speed Cadence Power w/HR Ascent Comment
Ave Max Ave Max Ave Max Ave Max
合計
平均
811.99km
18.88km
30h52m29s
43m04s
416 8845kcal 74 26.3 84 120 165 170m
1 2007/02/28 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.03km 23m00s 0 0kcal 0 0 26.0 37.0 0 0 0 0 0 0m 復路最短
2 2007/02/28 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.13km 21m00s 0 0kcal 0 0 28.8 42.5 0 0 0 0 0 0m 往路最短
3 2007/02/28 室内 0℃ KG381 練習 41.35km 1h36m52s 0 803kcal 73 79 25.6 42.3 83 92 132 260 180 0m LSD(loop50km)
4 2007/02/27 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.18km 21m44s 0 0kcal 0 0 27.9 39.5 0 0 0 0 0 0m 復路最短
5 2007/02/27 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 9.99km 20m53s 0 0kcal 0 0 28.5 42.5 0 0 0 0 0 0m 往路最短
6 2007/02/26 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 9.95km 21m23s 0 0kcal 0 0 27.8 45.0 0 0 0 0 0 0m 復路最短
7 2007/02/26 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.06km 21m17s 0 0kcal 0 0 28.3 45.0 0 0 0 0 0 0m 往路最短
8 2007/02/25 晴れ 8℃ KG381 練習 56.30km 1h58m20s 309 1001kcal 86 95 27.8 42.9 76 98 0 0 0 145m 多摩サイ赤道往復
9 2007/02/24 室内 0℃ KG381 練習 25.00km 1h00m00s 0 0kcal 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0m LSD(loop50km)
10 2007/02/24 晴れ 11℃ KG381 練習 13.90km 26m31s 107 319kcal 89 0 32.0 49.5 76 110 0 0 0 25m 梶ヶ谷演習
11 2007/02/23 室内 0℃ KG381 練習 37.65km 1h28m44s 0 731kcal 73 76 25.5 39.1 82 113 121 335 165 0m LSD(loop50km)
12 2007/02/21 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 9.97km 20m10s 0 0kcal 0 0 29.4 43.5 0 0 0 0 0 0m 往路最短
13 2007/02/21 室内 0℃ KG381 練習 38.57km 1h29m11s 0 740kcal 75 81 25.9 48.2 84 106 132 381 176 0m LSD(loop50km)
14 2007/02/21 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.65km 23m57s 0 0kcal 0 0 26.6 36.5 0 0 0 0 0 0m 復路東名
15 2007/02/20 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.06km 23m41s 0 0kcal 0 0 25.3 36.0 0 0 0 0 0 0m 復路最短
16 2007/02/20 曇り 0℃ エアニマル 通勤 9.98km 21m15s 0 0kcal 0 0 28.0 37.5 0 0 0 0 0 0m 往路最短
17 2007/02/20 室内 0℃ KG381 練習 42.32km 1h38m18s 0 820kcal 74 79 25.8 33.8 86 102 118 260 159 0m LSD(loop50km)
18 2007/02/19 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.06km 22m51s 0 0kcal 0 0 26.2 36.5 0 0 0 0 0 0m 復路最短
19 2007/02/19 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 4.50km 11m37s 0 0kcal 0 0 23.3 45.0 0 0 0 0 0 0m 往路適当
20 2007/02/18 晴れ 0℃ エアニマル 練習 13.66km 28m54s 0 0kcal 0 0 28.3 45.5 0 0 0 0 0 0m 梶ヶ谷演習
21 2007/02/18 室内 0℃ KG381 練習 50.12km 2h00m00s 0 857kcal 75 86 25.1 54.7 85 155 124 392 165 0m LSD(loop50km)
22 2007/02/16 室内 0℃ KG381 練習 39.83km 1h34m17s 0 813kcal 74 77 25.4 29.6 83 111 123 258 166 0m LSD(loop50km)
23 2007/02/15 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.17km 23m24s 0 0kcal 0 0 25.9 34.0 0 0 0 0 0 0m 復路最短
24 2007/02/15 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.02km 20m24s 0 0kcal 0 0 29.5 45.0 0 0 0 0 0 0m 往路最短
25 2007/02/15 室内 0℃ KG381 練習 41.30km 1h38m19s 0 789kcal 70 78 25.2 29.3 88 120 112 289 160 0m LSD(Flat)
26 2007/02/14 室内 0℃ KG381 練習 37.40km 1h27m43s 0 562kcal 71 79 25.6 33.2 89 111 120 310 169 0m LSD(Flat)
27 2007/02/13 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.06km 22m09s 0 0kcal 0 0 27.2 35.5 0 0 0 0 0 0m 復路最短
28 2007/02/13 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 5.14km 18m44s 0 0kcal 0 0 16.3 33.5 0 0 0 0 0 0m 往路適当
29 2007/02/10 晴れ 0℃ エアニマル 練習 13.82km 31m12s 0 0kcal 0 0 26.5 45.0 0 0 0 0 0 0m 梶ヶ谷演習
30 2007/02/09 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 12.97km 31m53s 0 0kcal 0 0 24.3 37.5 0 0 0 0 0 0m 復路東名適当
31 2007/02/09 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.09km 22m04s 0 0kcal 0 0 27.2 42.5 0 0 0 0 0 0m 往路最短
32 2007/02/08 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.61km 24m46s 0 0kcal 0 0 25.5 38.5 0 0 0 0 0 0m 復路東名
33 2007/02/08 室内 0℃ KG381 練習 39.30km 1h28m32s 0 690kcal 71 76 26.6 36.3 90 103 111 289 156 0m LSD(Flat)
34 2007/02/08 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.00km 21m11s 0 0kcal 0 0 28.3 38.5 0 0 0 0 0 0m 往路最短
35 2007/02/07 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.63km 26m30s 0 0kcal 0 0 24.0 34.5 0 0 0 0 0 0m 復路東名
36 2007/02/07 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 9.98km 21m34s 0 0kcal 0 0 27.6 41.5 0 0 0 0 0 0m 往路最短
37 2007/02/06 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.03km 20m23s 0 0kcal 0 0 29.5 40.5 0 0 0 0 0 0m 往路最短
38 2007/02/06 室内 0℃ KG381 練習 43.32km 1h39m48s 0 720kcal 71 79 26.0 34.3 91 112 113 293 159 0m LSD(Flat)
39 2007/02/06 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 9.96km 21m27s 0 0kcal 0 0 27.8 35.5 0 0 0 0 0 0m 復路最短
40 2007/02/02 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.78km 26m02s 0 0kcal 0 0 24.6 37.0 0 0 0 0 0 0m 復路東名
41 2007/02/02 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.03km 21m26s 0 0kcal 0 0 28.1 37.0 0 0 0 0 0 0m 往路最短
42 2007/02/01 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 12.04km 28m27s 0 0kcal 0 0 25.4 36.5 0 0 0 0 0 0m 復路遠回り
43 2007/02/01 晴れ 0℃ エアニマル 通勤 10.08km 22m36s 0 0kcal 0 0 26.8 37.3 0 0 0 0 0 0m 往路最短
合計
平均
811.99km
18.88km
30h52m29s
43m04s
416 8845kcal 74 26.3 84 120 165 170m

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です