日付 | 天気 | 温度 | Bike | 種別 | 距離 | 時間 | Exer | カロリ | HR | Speed | Cadence | Power | w/HR | Ascent | Comment | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | |||||||||||||
合計 平均 |
1028.66km 23.38km |
39h03m18s 53m15s |
5240 | 21491kcal | 81 | 26.6 | 82 | 0 | 0 | 6370m | ||||||||||
1 | 2006/09/30 | 晴れ | 23℃ | KG381 | 練習 | 16.90km | 47m04s | 144 | 508kcal | 81 | 97 | 21.6 | 56.7 | 78 | 102 | 0 | 0 | 0 | 495m | 那須塩原HC1日目試走 |
2 | 2006/09/30 | 晴れ | 22℃ | KG381 | レー | 15.90km | 43m49s | 160 | 481kcal | 82 | 97 | 21.8 | 51.5 | 82 | 109 | 0 | 0 | 0 | 480m | JCRC7那須塩原HC1日目 |
3 | 2006/09/29 | 晴れ | 17℃ | KG381 | 練習 | 61.30km | 2h28m34s | 413 | 1783kcal | 82 | 94 | 24.8 | 48.3 | 84 | 107 | 0 | 0 | 0 | 483m | 朝練(中距離) |
4 | 2006/09/29 | 晴れ | 22℃ | KG381 | 通勤 | 10.30km | 19m51s | 58 | 222kcal | 84 | 94 | 31.4 | 47.9 | 82 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
5 | 2006/09/29 | 晴れ | 23℃ | KG381 | 通勤 | 12.50km | 27m21s | 82 | 306kcal | 84 | 97 | 27.9 | 47.8 | 81 | 113 | 0 | 0 | 0 | 110m | 復路適当(梶ヶ谷尻手黒川) |
6 | 2006/09/28 | 晴れ | 19℃ | KG381 | 練習 | 37.20km | 1h28m42s | 318 | 1275kcal | 81 | 98 | 26.2 | 45.3 | 82 | 107 | 0 | 0 | 0 | 418m | 朝練裏ランド(ヒルクライムインターバル) |
7 | 2006/09/28 | 晴れ | 21℃ | KG381 | 通勤 | 10.10km | 19m10s | 56 | 215kcal | 84 | 93 | 31.9 | 46.6 | 89 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
8 | 2006/09/28 | 晴れ | 23℃ | KG381 | 通勤 | 10.10km | 21m50s | 58 | 240kcal | 83 | 95 | 28.3 | 39.4 | 79 | 97 | 0 | 0 | 0 | 60m | 復路最短 |
9 | 2006/09/27 | 曇り | 20℃ | KG381 | 通勤 | 37.80km | 1h12m54s | 234 | 874kcal | 82 | 93 | 31.3 | 44.6 | 84 | 103 | 0 | 0 | 0 | 340m | 往路適当(スローペース) |
10 | 2006/09/27 | 曇り | 22℃ | KG381 | 通勤 | 15.90km | 35m41s | 106 | 398kcal | 84 | 94 | 27.0 | 43.7 | 76 | 101 | 0 | 0 | 0 | 80m | 復路多摩サイ病院経由 |
11 | 2006/09/25 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 5.00km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
12 | 2006/09/25 | 晴れ | 21℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 21m13s | 69 | 245kcal | 86 | 95 | 29.1 | 41.4 | 81 | 105 | 0 | 0 | 0 | 55m | 復路最短 |
13 | 2006/09/24 | 晴れ | 24℃ | KG381 | 練習 | 43.50km | 1h48m44s | 153 | 1050kcal | 77 | 92 | 24.1 | 43.9 | 80 | 108 | 0 | 0 | 0 | 170m | ガス橋−福生南公園 |
14 | 2006/09/24 | 晴れ | 22℃ | KG381 | 練習 | 43.60km | 1h52m29s | 115 | 986kcal | 73 | 81 | 23.3 | 35.8 | 67 | 97 | 0 | 0 | 0 | 40m | 福生南公園−ガス橋 |
15 | 2006/09/23 | 晴れ | 20℃ | KG381 | 練習 | 133.00km | 5h03m59s | 654 | 3042kcal | 79 | 94 | 26.4 | 51.7 | 84 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1175m | 鋸山リベンジ |
16 | 2006/09/23 | 晴れ | 23℃ | KG381 | 練習 | 14.10km | 30m06s | 62 | 313kcal | 81 | 91 | 28.3 | 43.9 | 88 | 109 | 0 | 0 | 0 | 30m | 梶ヶ谷演習 |
17 | 2006/09/22 | 晴れ | 17℃ | KG381 | 練習 | 63.70km | 2h25m03s | 425 | 1637kcal | 84 | 93 | 26.5 | 49.3 | 92 | 113 | 0 | 0 | 0 | 520m | 朝練津久井尾根幹往復(中距離) |
18 | 2006/09/22 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.17km | 19m29s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 31.3 | 45.0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
19 | 2006/09/22 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.04km | 21m57s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 27.4 | 38.5 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
20 | 2006/09/21 | 晴れ | 18℃ | KG381 | 練習 | 37.30km | 1h25m36s | 321 | 1376kcal | 82 | 99 | 26.5 | 47.3 | 81 | 111 | 0 | 0 | 0 | 412m | 朝練裏ランド(ヒルクライムインターバル) |
21 | 2006/09/21 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.12km | 19m51s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 30.5 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
22 | 2006/09/21 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.10km | 21m11s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.6 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
23 | 2006/09/20 | 晴れ | 23℃ | KG381 | 練習 | 39.80km | 1h40m30s | 185 | 1029kcal | 69 | 76 | 23.8 | 45.3 | 87 | 109 | 0 | 0 | 0 | 345m | 朝練津久井尾根幹(Zone2) |
24 | 2006/09/20 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.16km | 20m12s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 30.0 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
25 | 2006/09/20 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 13.96km | 29m32s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.2 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路多摩サイ |
26 | 2006/09/19 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 5.00km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
27 | 2006/09/19 | 晴れ | 25℃ | KG381 | 通勤 | 14.20km | 28m46s | 107 | 345kcal | 88 | 97 | 29.7 | 51.8 | 76 | 114 | 0 | 0 | 0 | 80m | 復路多摩サイ車道 |
28 | 2006/09/16 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 30.35km | 1h15m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 25.4 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路往路復路・・・ |
29 | 2006/09/16 | 晴れ | 26℃ | KG381 | 練習 | 51.80km | 1h49m28s | 560 | 1451kcal | 88 | 97 | 28.4 | 46.5 | 87 | 113 | 0 | 0 | 0 | 115m | 多摩サイ赤道往復 |
30 | 2006/09/15 | 晴れ | 19℃ | KG381 | 練習 | 39.50km | 1h22m03s | 234 | 914kcal | 84 | 94 | 29.1 | 52.7 | 83 | 109 | 0 | 0 | 0 | 345m | 朝練(津久井尾根幹) |
31 | 2006/09/15 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.35km | 23m01s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 26.8 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
32 | 2006/09/08 | 曇り | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 9.96km | 20m23s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 29.2 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
33 | 2006/09/08 | 曇り | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 21.35km | 53m37s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 23.8 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路適当 |
34 | 2006/09/06 | 雨 | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 9.97km | 21m02s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.2 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
35 | 2006/09/06 | 道濡 | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.14km | 22m49s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 26.7 | 38.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
36 | 2006/09/05 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 練習 | 38.30km | 1h32m09s | 275 | 1024kcal | 84 | 97 | 25.3 | 51.1 | 83 | 125 | 0 | 0 | 0 | 390m | 朝練(裏ラ×3) |
37 | 2006/09/05 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.01km | 19m22s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 31.0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
38 | 2006/09/05 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 14.08km | 31m16s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 26.9 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路多摩サイ |
39 | 2006/09/04 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 5.00km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
40 | 2006/09/04 | 晴れ | 25℃ | KG381 | 通勤 | 16.80km | 35m03s | 114 | 405kcal | 86 | 96 | 29.1 | 41.7 | 83 | 102 | 0 | 0 | 0 | 85m | 復路多摩サイヤマダ電気経由 |
41 | 2006/09/02 | 晴れ | 24℃ | KG381 | 練習 | 24.30km | 51m45s | 160 | 587kcal | 85 | 95 | 28.6 | 45.6 | 83 | 105 | 0 | 0 | 0 | 92m | 通勤路練習 |
42 | 2006/09/02 | 晴れ | 27℃ | KG381 | 練習 | 16.10km | 34m31s | 81 | 364kcal | 81 | 94 | 28.4 | 45.3 | 78 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0m | 通勤路練習 |
43 | 2006/09/01 | 曇り | 24℃ | KG381 | 通勤 | 8.40km | 15m51s | 35 | 166kcal | 81 | 89 | 32.5 | 40.6 | 81 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短(データぬけ) |
44 | 2006/09/01 | 曇り | 22℃ | KG381 | 通勤 | 10.30km | 23m24s | 61 | 255kcal | 83 | 94 | 26.9 | 36.6 | 75 | 92 | 0 | 0 | 0 | 50m | 復路最短 |
合計 平均 |
1028.66km 23.38km |
39h03m18s 53m15s |
5240 | 21491kcal | 81 | 26.6 | 82 | 0 | 0 | 6370m |
コメントを残す