先月よりはちょっとがんばったけど、、、。
日付 | 天気 | 温度 | Bike | 種別 | 距離 | 時間 | Exer | カロリ | HR | Speed | Cadence | Power | w/HR | Ascent | Comment | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | |||||||||||||
合計 平均 |
728.63km 19.69km |
31h11m54s 50m35s |
696 | 6751kcal | 74 | 23.4 | 79 | 139 | 193 | 1545m | ||||||||||
1 | 2007/04/30 | 曇り | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 11.00km | 28m58s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 22.6 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路適当(ガレージ経由) |
2 | 2007/04/30 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 4.87km | 12m20s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 23.6 | 39.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
3 | 2007/04/29 | 晴れ | 22℃ | KG381 | 練習 | 101.90km | 4h42m58s | 447 | 2625kcal | 76 | 96 | 22.1 | 49.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040m | 尾根幹宮ケ瀬練習 |
4 | 2007/04/29 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | ツー | 14.31km | 36m50s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 23.2 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 梶ヶ谷演習 |
5 | 2007/04/26 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.01km | 20m38s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 29.1 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短(ひさびさの晴天) |
6 | 2007/04/26 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.59km | 23m53s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 26.4 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路東名(おいかけっこ) |
7 | 2007/04/25 | 曇り | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.17km | 23m37s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 25.8 | 32.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短(まったりと) |
8 | 2007/04/25 | 雨 | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 9.99km | 20m31s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.9 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
9 | 2007/04/24 | 雨 | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.17km | 23m17s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 26.1 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
10 | 2007/04/24 | 曇り | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 9.99km | 21m52s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 27.2 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
11 | 2007/04/20 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 9.92km | 22m04s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 27.0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
12 | 2007/04/20 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.06km | 20m10s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 29.7 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
13 | 2007/04/19 | 曇り | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.15km | 22m49s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 26.7 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
14 | 2007/04/19 | 雨 | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.01km | 21m18s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.2 | 46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
15 | 2007/04/18 | 雨 | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.13km | 25m32s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 23.8 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短(真冬か!) |
16 | 2007/04/18 | 曇り | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.00km | 21m01s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.5 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
17 | 2007/04/17 | 道濡 | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.15km | 23m29s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 25.9 | 35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
18 | 2007/04/17 | 雨 | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 9.99km | 21m55s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 27.2 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
19 | 2007/04/16 | 曇り | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 18.95km | 56m10s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 20.1 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
20 | 2007/04/16 | 雨 | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.07km | 25m44s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 23.3 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
21 | 2007/04/15 | 晴れ | 21℃ | KG381 | ツー | 56.10km | 2h39m44s | 249 | 1440kcal | 75 | 97 | 21.5 | 43.6 | 59 | 91 | 0 | 0 | 0 | 505m | 町田めぐり |
22 | 2007/04/14 | 曇り | 0℃ | エアニマル | 練習 | 46.73km | 1h45m32s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 26.6 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 中央道往復 |
23 | 2007/04/13 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 43.30km | 1h36m18s | 0 | 786kcal | 73 | 83 | 26.8 | 38.7 | 89 font> | 93 | 132 | 240 | 180 | 0m | LSD(loop50km) |
24 | 2007/04/13 | 曇り | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 5.00km | 1h00m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 5.0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路歩き |
25 | 2007/04/13 | 曇り | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.02km | 19m20s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 31.0 | 51.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
26 | 2007/04/10 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.08km | 20m18s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 29.7 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
27 | 2007/04/06 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.01km | 20m16s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 29.4 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
28 | 2007/04/06 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.82km | 27m23s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 23.7 | 37.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
29 | 2007/04/05 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 9.94km | 22m59s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 26.0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
30 | 2007/04/05 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.07km | 21m12s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 28.3 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
31 | 2007/04/04 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.14km | 21m54s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 27.7 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
32 | 2007/04/04 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 11.02km | 27m41s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 23.8 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
33 | 2007/04/04 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 43.40km | 1h38m30s | 0 | 873kcal | 72 | 76 | 26.4 | 32.3 | 92 | 99 | 140 | 232 | 194 | 0m | LSD+(loop50km) |
34 | 2007/04/03 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 59.80km | 2h13m48s | 0 | 1027kcal | 71 | 89 | 26.8 | 36.3 | 89 | 101 | 145 | 562 | 204 | 0m | HillSprint(火スペ) |
35 | 2007/04/02 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 5.00km | 15m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
36 | 2007/04/02 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.60km | 24m57s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 25.3 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
37 | 2007/04/01 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | サイ | 74.17km | 4h01m56s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 18.3 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 鶴間公園往復(はなみ〜) |
合計 平均 |
728.63km 19.69km |
31h11m54s 50m35s |
696 | 6751kcal | 74 | 23.4 | 79 | 139 | 193 | 1545m |
コメントを残す