日付 | 天気 | 温度 | Bike | 種別 | 距離 | 時間 | Exer | カロリ | HR | Speed | Cadence | Power | w/HR | Ascent | Comment | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | Ave | Max | |||||||||||||
合計 平均 |
1248.75km 30.46km |
47h18m24s 1h09m13s |
5512 | 24040kcal | 78 | 26.2 | 84 | 116 | 168 | 8674m | ||||||||||
1 | 2006/10/30 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 5.00km | 13m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
2 | 2006/10/30 | 晴れ | 20℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 21m21s | 85 | 254kcal | 88 | 98 | 28.9 | 42.6 | 82 | 102 | 0 | 0 | 0 | 75m | 復路最短 |
3 | 2006/10/28 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 50.00km | 1h56m23s | 0 | 798kcal | 69 | 87 | 26.1 | 47.5 | 83 | 123 | 122 | 520 | 176 | 0m | Tempo(70rpm.10m.6) |
4 | 2006/10/28 | 晴れ | 23℃ | KG381 | 練習 | 13.30km | 26m00s | 66 | 257kcal | 82 | 0 | 31.0 | 50.4 | 85 | 105 | 0 | 0 | 0 | 20m | 梶ヶ谷演習 |
5 | 2006/10/27 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 39.20km | 1h32m18s | 0 | 0kcal | 69 | 86 | 25.5 | 46.3 | 95 | 142 | 113 | 480 | 163 | 0m | FastPedal(0.8kmX4) |
6 | 2006/10/27 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.17km | 20m09s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 30.3 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
7 | 2006/10/27 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.19 km |
24m12s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 25.0 | 35.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
8 | 2006/10/26 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 9.63km | 23m43s | 0 | 143kcal | 69 | 84 | 24.4 | 45.9 | 96 | 149 | 105 | 559 | 152 | 0m | ローラー(FastPedal) |
9 | 2006/10/26 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.15km | 20m19s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 29.3 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
10 | 2006/10/26 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.39km | 24m36s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 25.2 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
11 | 2006/10/24 | 室内 | 0℃ | KG381 | 練習 | 41.10km | 1h36m30s | 0 | 0kcal | 68 | 72 | 25.6 | 38.2 | 92 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0m | ローラー(LSDで) |
12 | 2006/10/23 | 道濡 | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 5.00km | 15m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当 |
13 | 2006/10/23 | 雨 | 0℃ | エアニマル | 通勤 | 10.15km | 25m14s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 24.0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 復路最短 |
14 | 2006/10/22 | 晴れ | 18℃ | KG381 | 練習 | 52.30km | 1h53m13s | 533 | 1328kcal | 83 | 96 | 27.7 | 43.2 | 89 | 109 | 0 | 0 | 0 | 123m | 多摩サイ赤道往復 |
15 | 2006/10/22 | 晴れ | 0℃ | エアニマル | サイ | 24.27km | 1h10m34s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 20.5 | 48.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 梶ヶ谷演習 |
16 | 2006/10/21 | 晴れ | 22℃ | KG381 | 練習 | 13.00km | 25m41s | 90 | 291kcal | 85 | 0 | 30.8 | 46.4 | 85 | 109 | 0 | 0 | 0 | 25m | 梶ヶ谷演習 |
17 | 2006/10/15 | 晴れ | 12℃ | KG381 | レー | 50.50km | 1h29m22s | 310 | 1044kcal | 87 | 0 | 34.0 | 55.4 | 88 | 114 | 0 | 0 | 0 | 780m | JCRC8群馬CSC100km |
18 | 2006/10/13 | 晴れ | 18℃ | KG381 | 練習 | 38.30km | 1h28m32s | 212 | 1098kcal | 81 | 95 | 26.0 | 47.3 | 88 | 112 | 0 | 0 | 0 | 213m | 朝練津久井道往復(中距離) |
19 | 2006/10/13 | 晴れ | 20℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 20m26s | 33 | 198kcal | 78 | 88 | 30.1 | 43.9 | 83 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
20 | 2006/10/13 | 晴れ | 20℃ | KG381 | 通勤 | 12.30km | 28m19s | 63 | 293kcal | 80 | 93 | 26.5 | 42.9 | 84 | 132 | 0 | 0 | 0 | 95m | 復路適当 |
21 | 2006/10/12 | 晴れ | 21℃ | KG381 | 練習 | 26.20km | 1h02m28s | 222 | 870kcal | 82 | 99 | 25.2 | 45.4 | 83 | 108 | 0 | 0 | 0 | 213m | 朝練裏ランド(ヒルクライムインターバル) |
22 | 2006/10/12 | 晴れ | 21℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 20m36s | 44 | 211kcal | 80 | 91 | 30.2 | 42.4 | 90 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
23 | 2006/10/12 | 晴れ | 23℃ | KG381 | 通勤 | 9.50km | 20m44s | 56 | 228kcal | 83 | 96< /td> | 28.1 | 45.1 | 70 | 101 | 0 | 0 | 0 | 40m | 復路最短 |
24 | 2006/10/11 | 晴れ | 19℃ | KG381 | 練習 | 43.30km | 1h56m32s | 143 | 867kcal | 72 | 83 | 23.3 | 36.8 | 89 | 110 | 0 | 0 | 0 | 232m | 朝練津久井道往復(長距離) |
25 | 2006/10/11 | 晴れ | 21℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 21m11s | 31 | 204kcal | 77 | 85 | 29.4 | 38.6 | 92 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短(りかばり) |
26 | 2006/10/11 | 晴れ | 23℃ | KG381 | 通勤 | 10.50km | 24m16s | 39 | 237kcal | 78 | 87 | 26.1 | 38.9 | 86 | 102 | 0 | 0 | 0 | 60m | 復路最短(りかばり) |
27 | 2006/10/10 | 晴れ | 0℃ | KG381 | 通勤 | 5.00km | 15m00s | 0 | 0kcal | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路適当(リカバリ) |
28 | 2006/10/10 | 晴れ | 23℃ | KG381 | 通勤 | 10.30km | 25m59s | 34 | 243kcal | 76 | 88 | 24.3 | 35.8 | 86 | 113 | 0 | 0 | 0 | 60m | 復路最短(リカバリ) |
29 | 2006/10/09 | 晴れ | 19℃ | KG381 | 練習 | 291.30km | 11h11m45s | 1119 | 6377kcal | 76 | 95 | 25.2 | 64.4 | 79 | 117 | 0 | 0 | 0 | 3200m | 藤沢小田原椿乙女明神山伏多摩サイ |
30 | 2006/10/07 | 晴れ | 24℃ | KG381 | 練習 | 142.50km | 5h40m38s | 745 | 2986kcal | 82 | 96 | 25.1 | 58.8 | 79 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1230m | 鋸山リベンジ |
31 | 2006/10/07 | 晴れ | 23℃ | KG381 | 練習 | 12.70km | 24m45s | 74 | 277kcal | 84 | 96 | 31.1 | 51.9 | 89 | 112 | 0 | 0 | 0 | 25m | 梶ヶ谷演習 |
32 | 2006/10/06 | 台風 | 16℃ | KG381 | 通勤 | 10.30km | 25m27s | 64 | 278kcal | 83 | 92 | 24.4 | 35.4 | 80 | 97 | 0 | 0 | 0 | 60m | 復路最短 |
33 | 2006/10/05 | 道濡 | 18℃ | KG381 | 練習 | 37.80km | 1h27m31s | 312 | 1324kcal | 80 | 99 | 26.4 | 48.3 | 84 | 109 | 0 | 0 | 0 | 423m | 朝練裏ランド(ヒルクライムインターバル) |
34 | 2006/10/05 | 道濡 | 20℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 20m23s | 37 | 202kcal | 79 | 89 | 30.1 | 41.8 | 82 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
35 | 2006/10/04 | 道濡 | 18℃ | KG381 | 練習 | 73.30km | 2h46m34s | 480 | 1321kcal | 81 | 94 | 26.4 | 45.6 | 92 | 103 | 0 | 0 | 0 | 540m | 朝練津久井尾根幹長距離 |
36 | 2006/10/04 | 道濡 | 18℃ | KG381 | 通勤 | 10.10km | 18m40s | 56 | 210kcal | 84 | 96 | 33.0 | 43.9 | 90 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
37 | 2006/10/04 | 曇り | 22℃ | KG381 | 通勤 | 10.50km | 23m43s | 54 | 250kcal | 81 | 94 | 26.8 | 35.6 | 84 | 103 | 0 | 0 | 0 | 75m | 復路安楽坂3-1 |
38 | 2006/10/03 | 道濡 | 17℃ | KG381 | 練習 | 38.70km | 1h23m47s | 264 | 870kcal | 83 | 99 | 27.3 | 56.4 | 89 | 123 | 0 | 0 | 0 | 360m | 朝練津久井尾根幹スピードワーク |
39 | 2006/10/03 | 道濡 | 20℃ | KG381 | 通勤 | 10.20km | 18m41s | 48 | 202kcal | 83 | 94 | 33.0 | 49.6 | 90 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0m | 往路最短 |
40 | 2006/10/03 | 曇り | 23℃ | KG381 | 通勤 | 10.30km | 21m49s | 59 | 240kcal | 83 | 92 | 28.6 | 42.9 | 82 | 102 | 0 | 0 | 0 | 70m | 復路夜練生田坂2-1 |
41 | 2006/10/01 | 曇り | 15℃ | KG381 | レー | 40.30km | 1h13m03s | 239 | 939kcal | 80 | 94 | 26.7 | 53.6 | 84 | 114 | 0 | 0 | 0 | 755m | JCRC7那須塩原HC2日目 |
合計 平均 |
1248.75km 30.46km |
47h18m24s 1h09m13s |
5512 | 24040kcal | 78 | 26.2 | 84 | 116 | 168 | 8674m |
コメントを残す